كابېل پارامېتىرلىرى
| تالا سانى | سىم ئۆلچىمى mm | كابېل ئېغىرلىقى كىلوگرام/كىلومېتىر | تارتىش N | ئېزىش N/100mm | ئەڭ تۆۋەن ئېگىلىش رادىئۇس mm | تېمپېراتۇرا دائىرىسى
| |||
| ئۇزۇن مۇددەتلىك | قىسقا مۇددەتلىك | ئۇزۇن مۇددەتلىك | قىسقا مۇددەتلىك | دىنامىك | ستاتىك | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| ئەسكەرتىش: 1. جەدۋەلدىكى پەقەت پايدىلىنىش ئۈچۈنلا بېرىلگەن بارلىق قىممەتلەر ئالدىن ئۇقتۇرۇش قىلىنماستىن ئۆزگەرتىلىشى مۇمكىن؛ 2. سىمنىڭ ئۆلچىمى ۋە ئېغىرلىقى سىرتقى دىئامېتىرى 2.0 بولغان ئاددىي سىمغا باغلىق؛ 3. D يۇمىلاق سىمنىڭ سىرتقى دىئامېتىرى؛ | |||||||||
بىر يەككە ھالەتتىكى تالا
| بۇيۇم | بىرلىك | ئۆلچەم |
| ئاجىزلىشىش | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| تارقىلىش | پىس/نيۇمېتىر كىلومېتىر | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| نۆل تارقىلىش دولقۇن ئۇزۇنلۇقى | Nm | 1300~1324 |
| نۆل تارقىلىش يانتۇلۇقى | پىس/نيۇمېتىر كىلومېتىر | ≤0.095 |
| تالا كېسىش دولقۇن ئۇزۇنلۇقى | Nm | ≤1260 |
| ھالەت مەيدانىنىڭ دىئامېتىرى | Um | 9.2±0.5 |
| رېژىم مەيدانىنىڭ مەركەزلىكلىكى | Um | <=0.8 |
| قاپلاش دىئامېتىرى | um | 125±1.0 |
| قاپلاش ئايلانما ئەمەس | % | ≤1.0 |
| قاپلاش/سىرلاشنىڭ مەركەزلىك خاتالىقى | Um | ≤12.5 |
| قاپلاش دىئامېتىرى | um | 245±10 |
ئاساسلىقى سىمسىز بازا پونكىتىنىڭ گورىزونتال ۋە تىك سىملىق سىملىرىدا ئىشلىتىلىدۇ